ESPORTS – Setelah RRQ Hoshi dan ONIC Esports dari MPL Indonesia 2022 resmi lolos M4 World Championship, kini Burn x Team Flash dan Incendio Superemacy juga resmi lolos usai menjuarai MPL KH 2022 Autumn.
Sementara untuk region lain juga beberapa sudah menentukan tim yang lolos, seperti MPL PH dan MPL MY S10.
Pada gelaran World Championship M4 ini Laos, Vietnam, Thailad turut ikut dalam pemburuan gelar juara.
Daftar tim peserta M4 World Championship
Memperebutkan hadiah senilai USD 800.000 atau Rp. 12,2 Miliar, Berikut 16 Daftar tim yang bakal ikut M4 World Championship yang fajarpendidikan lansir dari Oneesportsid:
REGION | KUALIFIKASI | TIM |
Indonesia | Juara MPL ID S10 | ONIC Esports |
Indonesia | Runner-up MPL ID S10 | RRQ Hoshi |
Filipina | Juara MPL PH S10 | Blacklist International |
Filipina | Runner-up MPL PH S10 | ECHO Philipines |
Malaysia | Juara MPL MY S10 | Team HAQ |
Malaysia | Runner-up MPL MY S10 | Todak |
Singapura | Juara MPL SG S4 | RSG Singapore |
Kamboja | Juara MPL KH | Burn x Flash |
Timur Tengah | Juara MPL MENA | Thrones Esports |
Myanmar | Juara Myanmar Qualifier | Falcon Esports |
Turki | Turkiye Sampionasi | Incendio Supremacy |
Amerika Utara | Juara NACT Fall 2022 | – |
LATAM | Juara MLSL S1 | – |
LATAM | Runner-up MLSL S1 | – |
Brasil | Juara MPL BR S3 | – |
Laos, Thailand, dan Vietnam | Juara Mekong Qualifier | MDH Esports |
Jadwal M4 Word championship akan digelar di Indonesia 15 Januari 2023.