UPDATE! Urutan Ranking Futsal Dunia 1-122, Indonesia Ranking 5 Asia

Peringkat sementara diperbarui setiap hari Senin dalam seminggu. Jika selama minggu itu tidak ada pertandingan yang dimainkan, peringkat tidak akan diperbarui.

Urutan Ranking Futsal Dunia. Ranking Timnas Futsal Indonesia berhasil menempati rangking 39 dunia, satu tingkat dibawah Australia. Dalam ranking Futsal terbaru yang dirilis per 20 Oktober 2022, peringkat Timnas Futsal Indonesia di posisi 39 dunia dengan mengumpulkan nilai 1112 poin.

Bila dihitung dari Desember 2021, ranking Timnas Futsal Indonesia mengalami kenaikan 10 tingkat dari 48 dunia.

Peringkat didasarkan pada rumus berikut:

Rn = Ro + K × (W – We)

  • Rn adalah peringkat baru, Ro adalah peringkat lama (pra-pertandingan).
  • K adalah konstanta berat untuk turnamen yang dimainkan:
    – 60 untuk putaran final Piala Dunia;
    – 50 untuk final kejuaraan kontinental dan turnamen antarbenua utama;
    – 40 untuk Piala Dunia dan kualifikasi kontinental dan turnamen besar;
    – 30 untuk semua turnamen lainnya;
    – 20 untuk pertandingan persahabatan.
  • W adalah hasil pertandingan (1 untuk menang, 0,5 untuk seri, dan 0 untuk kalah).
  • WE adalah hasil yang diharapkan (harapan menang):
  • WE = 1 / (10(-dr/400) + 1)
  • dr = selisih peringkat ditambah 100 poin untuk tim yang bermain di kandang.

Berikut peringkat futsal diantara negara Asia.

  1. Iran (1578 Poin)
  2. Jepang (1323 Poin)
  3. Thailand (1286 Poin)
  4. Uzbekistan (1260 Poin)
  5. Australia (1119 Poin)
  6. Timnas Futsal Indonesia (1112 Poin)
  7. Vietnam (1096 Poin)
  8. Irak (1062 Poin)
  9. Kuwait (1056 Poin)
  10. Hyrgistan (1049 Poin)

Urutan Ranking Futsal Dunia

Urutan Ranking Futsal Dunia

Ranking Team Points rank +/-
1 (1) Brazil 1794 2 1
2 (2) Spain 1771 1 -1
3 (3) Portugal 1751 4 1
4 (4) Russia 1687 5 1
5 (5) Argentina 1676 3 -2
6 (6) Kazakhstan 1569 6 0
7 (7) Iran 1549 7 0
8 (8) Morocco 1498 13 5
9 (10) Ukraine 1447 12 3
10 (9) Paraguay 1445 10 0
11 (11) Italy 1429 9 -2
12 (13) Colombia 1400 11 -1
13 (12) Japan 1396 16 3
14 (14) Azerbaijan 1384 14 0
15 (15) Croatia 1348 8 -7
16 (16) Serbia 1332 15 -1
17 (17) France 1328 21 4
18 (18) Finland 1315 19 1
19 (19) Slovenia 1290 19 1
20 (20) Georgia 1284 31 11
20 (20) Uzbekistan 1284 23 3
22 (22) Romania 1272 24 2
23 (23) Czech Republic 1269 17 -6
24 (25) Thailand 1259 18 -6
25 (26) Uruguay 1251 37 12
26 (27) Poland 1247 27 1
27 (28) Belarus 1234 25 -2
28 (29) Slovakia 1233 26 -2
29 (30) Belgium 1227 30 1
30 (24) Venezuela 1226 22 -8
31 (31) Costa Rica 1209 29 -2
32 (32) Hungary 1204 34 2
33 (33) Egypt 1172 32 -1
34 (34) Guatemala 1157 35 1
35 (35) Bosnia and Herzegovina 1152 28 -7
36 (36) Netherlands 1146 36 0
37 (37) Panama 1125 43 6
38 (38) Australia 1119 33 -5
39 (39) Indonesia 1112 48 9
40 (40) Vietnam 1093 39 -1
41 (41) Peru 1071 38 -3
42 (42) Libya 1065 41 -1
43 (43) Iraq 1062 57 14
44 (44) Kyrgyz Republic 1049 42 -2
45 (45) Armenia 1040 75 30
46 (46) Kuwait 1038 44 -2
47 (47) Angola 1031 45 -2
48 (48) United States 1025 47 -1
49 (49) North Macedonia 1020 46 -3
50 (50) Canada 990 49 -1
51 (51) Ecuador 984 49 -2
51 (51) Lebanon 984 40 -11
53 (53) Tajikistan 978 55 2
54 (58) Bolivia 977 81 27
55 (54) Moldova 971 54 -1
56 (55) New Zealand 952 60 4
57 (56) Montenegro 950 52 -5
58 (57) Mexico 948 56 -2
59 (58) Solomon Islands 943 51 -8
60 (60) Cuba 932 58 -2
61 (61) Sweden 927 83 22
62 (62) Latvia 925 59 -3
63 (63) England 922 60 -3
64 (64) El Salvador 915 62 -2
65 (65) Saudi Arabia 911 86 21
66 (66) Kosovo 896 64 -2
67 (67) Lithuania 890 72 5
68 (68) Chile 888 53 -15
69 (69) Mozambique 884 63 -6
70 (70) Suriname 879 70 -2
71 (71) Turkmenistan 879 71 0
72 (72) Bahrain 871 79 7
73 (73) Germany 865 67 -6
74 (74) Denmark 858 66 -8
75 (75) Trinidad and Tobago 857 73 -2
75 (75) Austria 857 77 2
77 (77) Malaysia 856 68 -9
78 (78) Norway 852 64 -14
79 (79) China PR 848 79 0
80 (80) Albania 847 69 -11
81 (81) Myanmar 842 90 9
82 (81) Israel 838 78 -4
83 (83) South Africa 830 82 -1
84 (84) Korea Republic 826 73 -11
85 (85) Türkiye 822 76 -9
86 (86) Greece 821 85 -1
87 (87) Chinese Taipei 809 88 1
88 (88) Cyprus 808 84 -4
89 (89) Qatar 807 87 -2
90 (90) Tahiti 781 91 1
91 (91) Zambia 774 92 1
92 (92) Oman 767 93 1
93 (93) Afghanistan 757 96 3
94 (94) Vanuatu 751 101 7
95 (95) Wales 749 95 0
96 (96) Switzerland 744 94 -2
97 (97) Andorra 742 97 0
98 (98) Dominican Republic 720
99 (99) Algeria 699 98 -1
100 (100) Haiti 697 99 -1
100 (100) United Arab Emirates 697 89 -11
102 (102) New Caledonia 685 105 3
103 (103) Nicaragua 684 100 -3
104 (104) Palestine 680 106 2
105 (105) Bulgaria 672 104 -1
106 (106) Fiji 648 102 -4
107 (107) Scotland 641 103 -4
108 (108) Hong Kong 621 107 -1
109 (109) Mongolia 581 108 -1
110 (110) Cambodia 576 109 -1
111 (111) Timor-Leste 571 110 -1
112 (112)  Northern Ireland 567 111 -1
113 (113) Somalia 547
114 (114) Malta 537 112 -2
115 (115) Macau 535 113 -2
116 (116) Estonia 531 114 -2
117 (117) Brunei Darussalam 524
118 (118) Gibraltar 521 115 -3
119 (119) Samoa 508
120 (120) Tonga 466
121 (121) Maldives 454
122 (122) San Marino 421 116 -6
Baca Juga:  UKM Sport Unifa Raih Juara III Turnamen Futsal

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU