S7-19 | Keuntungan belum direalisasi dari penjualan arus ke atas | |||
PT Cadas menjual outputnya dengan harga 25% di atas biayanya. PT Pasifik membeli semua persediaanya | ||||
dari PT. Cadas. Informasi terpilih dari operasi kedua perusahaan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: | ||||
Tahun | PT Cadas | PT Pasifik | ||
Penjualan ke PT Pasifik | Laba Bersih | Persediaan 31 Desember | Laba Operasi | |
20×2 | Rp 200,000,000 | Rp 100,000,000 | Rp 70,000,000 | Rp 150,000,000 |
20×3 | Rp 175,000,000 | Rp 90,000,000 | Rp 105,000,000 | Rp 240,000,000 |
20×4 | Rp 225,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 120,000,000 | Rp 300,000,000 |
PT Pasifik membeli 60% kepemilikan di PT Cadas pada tanggal 1 januari 20X1 pada nilai bukunya | ||||
Diminta: | ||||
Hitung laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas untuk tahun 20X2,20X3,20X4. |
AKL: Soal Kasus Beserta Penyelesaian Laba Bersih Konsolidasi dan Laba yang Dialokasikan
Bagikan: