Daftar Harga Hp Xiaomi Terbaru Januari 2022, Rangkuman Lengkap Semua Seri

Seri Xiaomi 11

  1. Xiaomi 11T Pro 8/256 : 6.999.000
  2. Xiaomi 11T Pro 12/256 : 7.499.000
  3. Xiaomi 11 Lite 8/128 : 3.999.000
  4. Xiaomi 11 Lite 6/128 : 3.799.000
  5. Xiaomi 11 Lite 6/64 : 3.599.000
  6. Xiaomi 11T : 5.999.000

Seri POCO

  1. POCO X3 GT 128 GB : 4.399.000
  2. POCO X3 GT 256 GB : 4.799.000
  3. POCO M3 Pro 5G 4/64 : 2.699.000
  4. POCO M3 Pro 5G 6/128 : 2.899.000
  5. POCO F3 6/128 : 4.999.000
  6. POCO F3 8/256 : 5.499.000
  7. POCO X3 Pro 6/128 : 3.499.000
  8. POCO X3 Pro 8/256 : 3.999.000
  9. Poco F2 Pro 6/128 : 6.999.000
  10. Poco F2 Pro 8/256 : 7.999.000
  11. Poco F1 : 4.599.000
  12. POCO X3 NFC 6/64 : 2.899.000
  13. POCO X3 NFC 8/128 : 3.299.000
  14. POCO M3 : 1.799.000
Baca Juga:  Bolehkah Mencampur BBM? Ini Dampak Negatif dan Bahayanya

Seri Xiaomi Mi

  1. Xiaomi Mi 11 Ultra : 16.999.000
  2. Xiaomi Mi 11 Lite 6/64 : 3.699.000
  3. Xiaomi Mi 11 Lite 6/128 : 3.799.000
  4. Xiaomi Mi 11 Lite 8/128 : 3.999.000
  5. Xiaomi Mi 11 : 9.999.000
  6. Xiaomi Mi 10 : 8.999.000
  7. Mi Note 10 : 6.199.000
  8. Mi Note 10 Pro : 8.499.000
  9. Mi 10T : 5.499.000
  10. Mi 10T Pro 8/128 : 5.999.000
  11. Mi 10T Pro 8/256 : 6.999.000
Baca Juga:  Mengenal Stephen Hawking, Salah Satu Ilmuwan Terkemuka

Seri Black Shark

  1. Black Shark 2 : 5.999.000
  2. Black Shark 2 Pro : 8.999.000
  3. Black Shark 3 : 7.999.000
  4. Black Shark 4 6/128 : 7.299.000
  5. Black Shark 4 8/128 : 8.299.000
- Iklan -

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU