Sin Cos Tan, Definisi Lengkap Tabel dan Penjelasannya

Sin Cos Tan, Definisi Lengkap Tabel dan Penjelasannya, Trigonometri yakni cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari sebuah hubungan antara panjang serta sudut di segitiga.

Dilansir dari laman Materibelajar.co.id, berikut ini penjelasan lengkap dari Sin Cos Tan, Definisi Lengkap Tabel dan Penjelasannya. Simak di bawah ini

Definisi Sin Cos Tan

tabel sudut istimewa sin cos tan cot sec cosec

Sebelum kita masuk ke tabel trigonometri, sebaiknya kita juga perlu paham terlebih dulu dengan istilah trigonometri serta sin cos tan.

  • Trigonometri yakni cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari sebuah hubungan antara panjang serta sudut di segitiga.
  • Sin (sinus) yakni perbandingan panjang didalam suatu segitiga diantara sisi depan sudut serta sisi miringnya, y atau z.
  • Cos (cosinus) yakni perbandingan panjang didalam suatu segitiga diantara sisi samping sudut dan sisi miringnya, x atau z.
  • Tan (tangen) yakni perbandingan panjang didalam suatu segitiga diantara sisi depan sudut serta sisi sampingnya, y atau x.

Seluruh perbandingan dari trigonometri tan sin cos itu dibatasi hanya berlaku bagi segitiga siku siku ataupun segitiga yang dimana salah satu sudutnya itu 90 derajat.

Baca Juga:  Sejarah Dan Keunikan Obelisk Tak Selesai

Tabel Sin Cos Tan Lengkap

Berikut ini merupakan tabel sin cos tan yang sangat lengkap dan benar, dan bisa kalian contoh serta digunakan dalam menyelesaikan soal yang bersangkut paut dengan triginometri. Berikut adalah tabelnya.

ANGLE SIN (SINUS) COS (COSINUS) TAN (TANGEN)
0 1 0
0.01745 0.99985 0.01746
0.03490 0.99939 0.03492
0.05234 0.99863 0.05241
0.06976 0.99756 0.06993
0.08716 0.99619 0.08749
0.10453 0.99452 0.10510
0.12187 0.99255 0.12278
0.13917 0.99027 0.14054
0.15643 0.98769 0.15838
10° 0.17365 0.98481 0.17633
11° 0.19081 0.98163 0.19438
12° 0.20791 0.97815 0.21256
13° 0.22495 0.97437 0.23087
14° 0.24192 0.97030 0.24933
15° 0.25882 0.96593 0.26795
16° 0.27564 0.96126 0.28675
17° 0.29237 0.95630 0.30573
18° 0.30902 0.95106 0.32492
19° 0.32557 0.94552 0.34433
20° 0.34202 0.93969 0.36397
21° 0.35837 0.93358 0.38386
22° 0.37461 0.92718 0.40403
23° 0.39073 0.92050 0.42447
24° 0.40674 0.91355 0.44523
25° 0.42262 0.90631 0.46631
26° 0.43837 0.89879 0.48773
27° 0.45399 0.89101 0.50953
28° 0.46947 0.88295 0.53171
29° 0.48481 0.87462 0.55431
30° 0.5 0.86603 0.57735
31° 0.51504 0.85717 0.60086
32° 0.52992 0.84805 0.62487
33° 0.54464 0.83867 0.64941
34° 0.55919 0.82904 0.67451
35° 0.57358 0.81915 0.70021
36° 0.58779 0.80902 0.72654
37° 0.60182 0.79864 0.75355
38° 0.61566 0.78801 0.78129
39° 0.62932 0.77715 0.80978
40° 0.64279 0.76604 0.83910
41° 0.65606 0.75471 0.86929
42° 0.66913 0.74314 0.90040
43° 0.68200 0.73135 0.93252
44° 0.69466 0.71934 0.96569
45° 0.70711 or 0.70711 or 1
46° 0.71934 0.69466 103.553
47° 0.73135 0.68200 107.237
48° 0.74314 0.66913 111.061
49° 0.75471 0.65606 115.037
50° 0.76604 0.64279 119.175
51° 0.77715 0.62932 123.490
52° 0.78801 0.61566 127.994
53° 0.79864 0.60182 132.704
54° 0.80902 0.58779 137.638
55° 0.81915 0.57358 142.815
56° 0.82904 0.55919 148.256
57° 0.83867 0.54464 153.986
58° 0.84805 0.52992 160.033
59° 0.85717 0.51504 166.428
60° 0.86603 or 0.5 173.205
61° 0.87462 0.48481 180.405
62° 0.88295 0.46947 188.073
63° 0.89101 0.45399 196.261
64° 0.89879 0.43837 205.030
65° 0.90631 0.42262 214.451
66° 0.91355 0.40674 224.604
67° 0.92050 0.39073 235.585
68° 0.92718 0.37461 247.509
69° 0.93358 0.35837 260.509
70° 0.93969 0.34202 274.748
71° 0.94552 0.32557 290.421
72° 0.95106 0.30902 307.768
73° 0.95630 0.29237 327.085
74° 0.96126 0.27564 348.741
75° 0.96593 0.25882 373.205
76° 0.97030 0.24192 401.078
77° 0.97437 0.22495 433.148
78° 0.97815 0.20791 470.463
79° 0.98163 0.19081 514.455
80° 0.98481 0.17365 567.128
81° 0.98769 0.15643 631.375
82° 0.99027 0.13917 711.537
83° 0.99255 0.12187 814.435
84° 0.99452 0.10453 951.436
85° 0.99619 0.08716 1.143.005
86° 0.99756 0.06976 1.430.067
87° 0.99863 0.05234 1.908.114
88° 0.99939 0.03490 2.863.625
89° 0.99985 0.01745 5.728.996
90° 1 0 Undefined

Tabel Sin Cos Tan

Sebelum kita belajar untuk lebih jauh, terdapat beberapa tabel dari sin cos tan yang adanya didalam sudut dari satu lingkaran yang secara penuh. Sudut yang satu ini jauh lebih dikenal dengan istilah yaitu lingkaran 360 derajat.

cara menghitung sin cos tan tanpa kalkulator

Rumus yang ada di bawah ini semuanya mengenai sin cos tan yang ada di bawah ini yang akan membantu kalian lebih mudah didalam menjawab berbagai macam pertanyaan, ataupun soal yang selalu berkaitan dengan trigonometri serta lain sebagainya.

Baca Juga:  Contoh Baju Adat dari Berbagai Daerah di Indonesia

Berikut ini adalah tabel sinus cosinus dan tangen yang terdapat di sudut istimewa yang terbagi atas empat kuadran diantaranya sebagai berikut.

Tabel Kuadran I Dari 0º Sampai 90º

Sudut 0 derajat 30 derajat 45 derajat 60 derajat 90 derajat
Sin 0 1/2 1/2 √2 1/2 √3 1
Cos 1 1/2 √3 1/2 √2 1/2 0
Tan 0 1/2 √3 1 √3

Tabel Kuadran 2 Dari 90º sampai 180º

FUNGSI 9DERAJAT 120 DERAJAT 135 DERAJAT 150 DERAJAT 180 DERAJAT
Sin 1 ½√3 ½√2 ½ 0
Cos 0 -½√2 -½√3 -1
Tan -√3 -1 -½√3 0

Tabel Kuadran 3 Dari 180º Sampai 270º

FUNGSI 180 DERAJAT 210 DERAJAT 225 DERAJAT 240 DERAJAT 270 DERAJAT
Sin 0 -½√2 -½√3 -1
Cos -1 -½√3 -½√2 0
Tan 0 1/3√3 1 √3

Tabel Kuadran 4 Dari 270º Sampai 360º

FUNGSI 270 DERAJAT 300 DERAJAT 315 DERAJAT 330 DERAJAT 360 DERAJAT
Sin -1 -½√3 -½√2 0
Cos 0 ½ ½√2 ½√3 1
Tan -√3 -1 -1/3√3 0

Tabel Sin Cos Tan Dalam Bentuk Lingkaran

Apbila tabel cos sin tan yang ada di atas sangat panjang untuk kita ingat atau menghafalkannya, juga apabila metode dari konsep sudut istimewa kalian rasa masih sangat sulit. Maka kalian dapat memanfaatkan tabel trigonometri di dalam bentuk lingkaran yang secara langsung dapat melihat nilai dari mesing-msing sin cos tan dari sebuah sudut 360 derajat.

- Iklan -
cara menghitung sin cos tan

Tips Belajar Matematika Trigonometri

tabel sin cos tan 0 360

Kalian pun bisa semakin mudah untuk belajar matematika menggunakan tips yang ada di bawah ini:

1. Konsistensi Didalam Belajar

Konsistensi merupakan hal yang sangat terpenting di berbagai macam hal, ranpa ada terkecuali pula saat belajar. Disaat belajar, memang tak perlu dalam waktu yang sangat lama.

Akan tetapi, akan jauh lebih baik apabila kalian itu lebih konsisten saat belajar. Nah, kalian juga perlu menghindari sebuah metode belajar yang seperti ini.

Selain itu kurang efektif, kalian juga akan bisa jauh mudah lelah disebabkan hal itu bisa membuat kalian belajar semalaman, jadi bisa menguras jam istirahat kalian.

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU