Berikut Jadwal dan Klasemen Sementara Kualifikasi Eropa UEFA 2024 terdapat sejumlah pertandingan menarik pada matchday 2 malam ini ini. Montenegro vs Serbia akan saling berhadapan pukul 1.45 WIB.
salah satu laga yang tidak boleh dilewatkan adalah Irlandia vs Francis. Runner Up piala dunia Qatar ini akan menghadapi Irlandia pada 01:45.
Di Grup E, Polandia vs Albania juga akan bertanding dini hari nanti. Keesokan harinya, Georgia vs Nurwegia akan salig bertemu yang bersamaan dengan Rumaia vs Belarus
Jadwal Kualifikasi Eropa UEFA 2024
Kick Off WIB | Pertandingan | Stasiun TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Montenegro vs Serbia | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Belanda vs Gibraltar | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Polandia vs Albania | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Austria vs Estonia | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Swedia vs Azerbaijan | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Moldovo vs Ceko | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Hongaria vs Bulgaria | Mola TV |
Sel, 28/3 – 01:45 | Irlandia vs Francis | Mola TV |
Rab, 29/3 – 23:00 | Georgia vs Nurwegia | Mola TV |
Rab, 29/3 – 23:00 | Rumaia vs Belarus | Mola TV |
Rab, 29/3 – 01:45 | Swiss vs Israel | Mola TV |
Rab, 29/3 – 01:45 | Kosovo vs Andorra | Mola TV |
Rab, 29/3 – 01:45 | Turki vs Kroasia | Mola TV |
Rab, 29/3 – 01:45 | Skotlandia vs Spanyol | Mola TV |
Klasemen Sementara Kualifikasi Eropa UEFA 2024
Berikut Klasemen Kualifikasi Eropa UEFA 2023
Grub A
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Skotlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Siprus | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grub B
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
Yunani | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Belanda | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grup C
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Makedonia Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grup D
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Turki | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Wales | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kroasia | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup E
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Ceko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Kepualuan Far | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maldovo | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 1 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polandia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup F
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Azerbaujan | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Swedia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup G
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Hongaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup H
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Khazakstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Irlandia Utara | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup I
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Swiss | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
Rumania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Grup J
Tim | T | M | S | K | SG | P |
Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 |
Slovakia | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
Bosnia | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
Luxemborug | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Aturan main fase grup
Babak kualifikasi Euro 2024 berlangsung sepanjang tahun 2023. Setiap tim harus banyak bertading demi menjaga peluang lolos.
Berikut faktor yang akan menentukan peringkat negara di papan klasemen:
- Jumlah poin lebih tinggi yang didapatkan dalam pertandingan
- Keunggulan selisih gol dalam petandingan
- Jumlah gol yang dicetak dalam pertandingan
- Jika setelah menerapkan aturan 1-3 dan masih ada tim dengan ranking setara maka aturan tersebut diaplikasikan secara eksklusif antara tim terkait (A vs B)
- Selisih gol di setiap laga fase grup
- Jumlah gol di setiap laga fase grup
- Jumlah gol tandang di setiap laga fase grup
- Jumlah kemenangan di setiap laga fase grup
- Jumlah kemenangan tandang di setiap laga fase grup
- Poin fair play