Update Klasemen Sementara Porprov Sulsel 2022 Rabu, 26 Oktober 2022. Kontingen Kota Makassar masih terlalu kuat di hari ke 5 pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel 2022. Hingga hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, Makassar telah mengatongi 165.
Raihan ini jauh meninggalkan kontingen Kabupaten Pangkep di posisi runner-up yang meraih total 60 medali. Pangkep saat ini baru mengoleksi 20 Medali Emas, 22 Perak dan 18 Perunggu.
Tuan rumah Kabupaten Sinjai dan Bulukumba masing-masing ada di posisi 3 dan 12 hingga hari ini.
Klasemen Porprov Sulsel 2022
Update: Rabu, 26 Oktober 2022 Pukul 10:00 WITA
Nomor | Kabupaten | Medali | |||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Total | ||
1 | Makassar | 76 | 35 | 54 | 165 |
2 | Pangkep | 20 | 22 | 18 | 60 |
3 | Sinjai | 15 | 18 | 46 | 79 |
4 | Bone | 13 | 10 | 22 | 45 |
5 | Selayar | 9 | 11 | 8 | 28 |
6 | Gowa | 6 | 11 | 15 | 32 |
7 | Palopo | 6 | 6 | 14 | 26 |
8 | Parepare | 6 | 5 | 9 | 20 |
9 | Luwu Timur | 6 | 3 | 9 | 18 |
10 | Luwu Utara | 6 | 3 | 9 | 18 |
11 | Bantaeng | 5 | 14 | 16 | 35 |
12 | Bulukumba | 5 | 12 | 13 | 30 |
13 | Maros | 4 | 11 | 13 | 28 |
14 | Barru | 4 | 3 | 9 | 16 |
15 | Pinrang | 3 | 10 | 16 | 29 |
16 | Toraja Utara | 3 | 5 | 3 | 11 |
17 | Tana Toraja | 2 | 4 | 3 | 9 |
18 | Soppeng | 2 | 3 | 8 | 13 |
19 | Sidrap | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | Luwu | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | Enrekang | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | Wajo | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | Jeneponto | 1 | 0 | 3 | 4 |
24 | Takalar | 0 | 4 | 1 | 5 |
Keterangan: Klasemen Porprov Sulsel 26 Oktober