Urutan Rangking Dunia FIFA 2023 Terbaru Lengkap dan Cara Menghitungnya

Update terakhir dari FIFA tanggal: 7 Mei 2023

Urutan Rangking Dunia FIFA telah di update otoritas bola dunia. Sejak 2006, FIFA mengadopsi pendekatan berbasis peringkat rata-rata dengan total poin tim nasional dihitung dengan menghimpun poin rata-rata yang diperoleh per pertandingan.

Rata-rata poin sebuah tim selama periode empat tahun dikumpulkan dengan hasil selama 12 bulan terakhir membawa dampak besar.

Cara Hitung Rangking Dunia FIFA


Formula terbaru berdasarkan ELO adalah sebagai berikut: Pbefore * ( – We )

Pbefore: Poin sebelum pertandingan
I: Bobot pertandingan
W: Hasil pertandingan
We: Hasil pertandingan yang diharapkan

Penghitungan ‘W’

Hasil Poin
Menang 1
Imbang 0.5
Kalah 0

Penghitungan ‘I’

Pertandingan Bobot
Laga uji coba di luar kalender internasional 5
Laga uji coba di dalam kalender internasional 10
Fase grup dari kompetisi ‘Liga Nasional’ 15
Play-off dan laga final dari kompetisi ‘Liga Nasional’ 25
Laga kualifikasi untuk akhir kompetisi Konfederasi dan putaran final Piala Dunia 25
Akhir kompetisi Konfederasi sampai babak perempat-final 35
Akhir kompetisi Konfederasi mulai perempat-final dan sesudahnya; seluruh laga Piala Konfederasi 40
Putaran final Piala Dunia sampai babak perempat-final 50
Putaran final Piala Dunia mulai perempat-final dan sesudahnya 60

Penghitungan ‘We’

We = 1 / 10( -dr /600) + 1) dengan  dr =selisih peringkat dari dua tim yang bertanding, i.e. dr = [ Pbefore dari Tim A – Pbefore dari Tim B]

Urutan Rangking Dunia FIFA Terbaru

Berikut urutan Rangking Dunia FIFA yang di Update Mei 2023

No Negara Peringkat FIFA Point
1 Argentina 1 1840.93
2 Prancis 2 1838.45
3 Brasil 3 1834.21
4 Belgia 4 1792.53
5 Inggris 5 1792.43
6 Belanda 6 1731.23
7 Kroasia 7 1730.02
8 Italia 8 1713.66
9 Portugal 9 1707.22
10 Spanyol 10 1682.85
11 Maroko 11 1677.79
12 Swiss 12 1664.24
13 Amerika Serikat 13 1653.77
14 Jerman 14 1647.42
15 Meksiko 15 1631.87
16 Uruguay 16 1631.29
17 Kolombia 17 1617.08
18 Senegal 18 1613.21
19 Denmark 19 1594.53
20 Jepang 20 1588.59
21 Peru 21 1561.20
22 Swedia 22 1558.70
23 Polandia 23 1553.76
24 Iran 24 1553.23
25 Serbia 25 1541.52
26 Wales 26 1538.95
27 Korea Selatan 27 1536.01
28 Tunisia 28 1535.76
29 Australia 29 1532.79
30 Ukraina 30 1530.04
31 Chili 31 1511.32
32 Austria 32 1508.24
33 Hongaria 33 1504.24
34 Aljazair 34 1504.19
35 Mesir 35 1500.67
36 Skotlandia 36 1500.52
37 Rusia 37 1495.53
38 Ceko 38 1495.04
39 Kosta Rika 39 1491.12
40 Nigeria 40 1480.80
41 Ekuador 41 1478.13
42 Kamerun 42 1470.21
43 Turki 43 1465.70
44 Norwegia 44 1463.77
45 Pantai Gading 45 1449.95
46 Rumania 46 1444.58
47 Kanada 47 1442.66
48 Paraguay 48 1440.65
49 Republik Irlandia 49 1436.31
50 Burkina Faso 50 1433.91
51 Slowakia 51 1433.77
52 Yunani 52 1433.01
53 Mali 53 1430.75
54 Arab Saudi 54 1421.46
55 Venezuela 55 1410.47
56 Finlandia 56 1405.31
57 Bosnia dan Herzegovina 57 1403.04
58 Panama 58 1399.23
59 Slovenia 59 1398.47
60 Ghana 60 1396.01
61 Qatar 61 1388.61
62 Irlandia Utara 62 1385.93
63 Jamaika 63 1381.87
64 Islandia 64 1369.03
65 Makedonia Utara 65 1363.07
66 Afrika Selatan 66 1350.08
67 Irak 67 1347.84
68 Albania 68 1344.95
69 Montenegro 69 1343.28
70 RD Kongo 70 1338.61
71 Tanjung Verde 71 1337.05
72 Uni Emirat Arab 72 1336.28
73 Oman 73 1333.54
74 Uzbekistan 74 1318.36
75 El Salvador 75 1318.30
76 Bulgaria 76 1315.74
77 Georgia 77 1311.51
78 Israel 78 1307.41
79 Guinea 79 1305.92
80 Honduras 80 1300.38
81 China 81 1297.98
82 Gabon 82 1296.74
83 Bolivia 83 1296.42
84 Yordania 84 1293.26
85 Bahrain 85 1282.05
86 Zambia 86 1280.52
87 Haiti 87 1275.96
88 Curaçao 88 1272.26
89 Uganda 89 1257.30
90 Suriah 90 1246.75
91 Luksemburg 91 1245.78
92 Benin 92 1240.45
93 Palestina 93 1239.19
94 Guinea Khatulistiwa 94 1232.78
95 Vietnam 95 1229.69
96 Kirgizstan 96 1225.44
97 Armenia 97 1224.08
98 Belarus 98 1210.17
99 Lebanon 99 1202.74
100 Selandia Baru 100 1201.06
101 India 101 1200.66
102 Kenya 102 1200.18
103 Republik Kongo 103 1197.89
104 Trinidad dan Tobago 104 1197.61
105 Mauritania 105 1194.28
106 Namibia 106 1190.49
107 Kosovo 107 1186.26
108 Estonia 108 1182.50
109 Tajikistan 109 1182.24
110 Madagaskar 110 1181.21
111 Siprus 111 1179.45
112 Kazakhstan 112 1177.05
113 Guinea-Bissau 113 1172.30
114 Thailand 114 1171.88
115 Korea Utara 115 1169.96
116 Guatemala 116 1164.64
117 Sierra Leone 117 1161.79
118 Angola 118 1158.57
119 Mozambik 119 1154.64
120 Gambia 120 1150.99
121 Libya 121 1145.82
122 Afrika Tengah 122 1145.69
123 Niger 123 1142.57
124 Azerbaijan 124 1142.25
125 Kepulauan Faroe 125 1138.98
126 Zimbabwe 126 1138.56
127 Malawi 127 1134.64
128 Sudan 128 1132.62
129 Togo 129 1129.81
130 Tanzania 130 1125.89
131 Komoro 131 1111.89
132 Latvia 132 1110.55
133 Antigua dan Barbuda 133 1107.51
134 Kepulauan Solomon 134 1103.61
135 Rwanda 135 1100.67
136 Filipina 136 1097.67
137 Turkmenistan 137 1095.20
138 Malaysia 138 1082.13
139 Saint Kitts dan Nevis 139 1081.40
140 Nikaragua 140 1079.17
141 Suriname 141 1075.72
142 Ethiopia 142 1072.99
143 Kuwait 143 1071.92
144 Eswatini 144 1069.89
145 Burundi 145 1069.71
146 Lituania 146 1068.53
147 Hong Kong 147 1057.03
148 Liberia 148 1049.94
149 Indonesia 149 1046.14
150 Lesotho 150 1046.02
151 Republik Dominika 151 1038.13
152 Botswana 152 1037.31
153 Andorra 153 1030.52
154 Maladewa 154 1024.72
155 Afghanistan 155 1023.04
156 China Taipei 156 1021.02
157 Yaman 157 1020.37
158 Singapura 158 1014.04
159 Papua Nugini 159 1007.46
160 Myanmar 160 998.41
161 Kaledonia Baru 161 995.58
162 Tahiti 162 995.11
163 Sudan Selatan 163 993.36
164 Vanuatu 164 986.65
165 Kuba 165 986.20
166 Puerto Riko 166 985.41
167 Barbados 167 984.05
168 Fiji 168 980.48
169 Saint Lucia 169 978.91
170 Guyana 170 975.81
171 Moldova 171 972.91
172 Malta 172 972.79
173 Bermuda 173 966.27
174 Nepal 174 963.10
175 Grenada 175 960.40
176 Kamboja 176 948.59
177 Belize 177 939.96
178 Saint Vincent dan Grenadine 178 938.28
179 Montserrat 179 938.02
180 Mauritius 180 932.02
181 Chad 181 930.22
182 Makau 182 917.93
183 Mongolia 183 911.74
184 São Tomé dan Príncipe 184 906.70
185 Bhutan 185 906.36
186 Dominika 186 904.88
187 Samoa Amerika 187 900.27
188 Laos 188 899.58
189 Kepulauan Cook 189 899.33
190 Samoa 190 894.26
191 Brunei 191 891.12
192 Bangladesh 192 883.88
193 Djibouti 193 875.05
194 Tonga 194 861.81
195 Pakistan 195 861.18
196 Timor Leste 196 860.45
197 Seychelles 197 860.13
198 Kepulauan Cayman 198 859.83
199 Liechtenstein 199 855.77
200 Eritrea 200 855.56
201 Gibraltar 201 854.72
202 Somalia 201 854.72
203 Bahama 203 852.87
204 Aruba 204 850.88
205 Kepulauan Turks dan Caicos 205 839.39
206 Guam 206 838.33
207 Sri Lanka 207 825.25
208 Kepulauan Virgin AS 208 816.59
209 Kepulauan Virgin Britania Raya 209 804.11
210 Anguilla 210 785.69
211 San Marino 211 759.12
Baca Juga:  AFF 2024 Jadi Bagian Penting Timnas Indonesia

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU