Urutan Rangking Dunia FIFA Terbaru Lengkap dan Cara Menghitungnya

Daftar peringkat FIFA terbaru yang dirilis oleh otoritas sepakbola dunia akan mengalami perubahan dalam tata cara penghitungan dari yang sudah ada sebelumnya.

Ranking FIA terbaru. Sejak 2006, FIFA mengadopsi pendekatan berbasis peringkat rata-rata dengan total poin tim nasional dihitung dengan menghimpun poin rata-rata yang diperoleh per pertandingan. Rata-rata poin sebuah tim selama periode empat tahun dikumpulkan dengan hasil selama 12 bulan terakhir membawa dampak besar.

Sekarang, pendekatan tersebut digantikan oleh metode penilaian ELO yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan pada cabang olahraga lainnya. Berbeda dengan poin rata-rata, metode ELO menambah atau mengurangi poin sebuah tim yang sudah ada secara keseluruhan sebelum memulai suatu laga.

Teorinya, sekarang ranking FIFA akan mudah berubah dengan adanya pertandingan yang akan dihadapi, berbeda dari metode sebelumnya yang hanya memperbarui peringkat sebulan sekali atau pada tanggal tertentu.

Perolehan poin yang dikurangi atau ditambahkan akan dihitung sebagian dengan memfaktorkan kekuatan relatif dari dua tim yang bertanding. Logika sederhananya adalah, tim dengan peringkat lebih tinggi lebih diharapkan untuk bisa meraih kemenangan atas lawan yang punya posisi lebih rendah.

Pendekatan baru ini telah dirumuskan FIFA sejak dua tahun yang lalu setelah menghadapi banyak protes bahwa ada kemungkinan tim untuk memanipulasi penghitungan ranking mereka dengan meminimalkan jadwal pertandingan internasional, atau kasus lain seperti misalnya memainkan banyak laga kontra tim yang berperingkat lebih rendah.

Metode baru ini lebih menekankan pada pentingnya sebuah pertandingan. Fase gugur dari liga nasional, kompetisi benua, Piala Konfederasi dan Piala Dunia akan memiliki bobot yang lebih besar ketimbang fase grup pada turnamen yang sama. Juga, laga uji coba yang dimainkan di luar kalender internasional akan menghasilkan poin yang lebih sedikit ketimbang sebaliknya.

Sebelumnya, laga uji coba memiliki risiko yang lebih tinggi dengan banyak tim enggan untuk beruji coba karena ketakutan akan menjatuhkan poin. Metode baru nantinya ditujukan agar semua tim lebih bersemangat untuk melakukan uji coba dan mendorong mereka untuk lebih berani menantang tim yang punya posisi lebih tinggi.

Perubahan besar lainnya ada pada penyingkiran kekuatan konfederasi dalam penghitungan poin. Sebelum ini, CONMEBOL dan UEFA memiliki status lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Dengan penghapusan kriteria tersebut, tim-tim dari Asia dan Afrika akan memiliki kemudahan sama seperti wakil Eropa dan Amerika Latin.

Ketika peringkat FIFA terbaru dirilis, semua tim akan ditempatkan dalam urutan yang sama seperti posisi terakhir mereka dengan penerapan sistem berbasis ELO nantinya diharapkan akan lancar dari waktu ke waktu.

- Iklan -

PROSEDUR RANKING DUNIA FIFA


Formula terbaru berdasarkan ELO adalah sebagai berikut: P = Pbefore + I * ( W – We )

Pbefore: Poin sebelum pertandingan
I: Bobot pertandingan
W: Hasil pertandingan
We: Hasil pertandingan yang diharapkan

Penghitungan ‘W’

Hasil Poin
Menang 1
Imbang 0.5
Kalah 0

Penghitungan ‘I’

Pertandingan Bobot
Laga uji coba di luar kalender internasional 5
Laga uji coba di dalam kalender internasional 10
Fase grup dari kompetisi ‘Liga Nasional’ 15
Play-off dan laga final dari kompetisi ‘Liga Nasional’ 25
Laga kualifikasi untuk akhir kompetisi Konfederasi dan putaran final Piala Dunia 25
Akhir kompetisi Konfederasi sampai babak perempat-final 35
Akhir kompetisi Konfederasi mulai perempat-final dan sesudahnya; seluruh laga Piala Konfederasi 40
Putaran final Piala Dunia sampai babak perempat-final 50
Putaran final Piala Dunia mulai perempat-final dan sesudahnya 60
Baca Juga:  Pemain Terbaik AFF Futsal 2024, Wendy Brian Ick: Berkat Jasa Ibu

Penghitungan ‘We’

We = 1 / 10( -dr /600) + 1) dengan  dr =selisih peringkat dari dua tim yang bertanding, i.e. dr = [ Pbefore dari Tim A – Pbefore dari Tim B]


RANKING DUNIA FIFA


Ranking FIFA terbaru

Rangking FIFA Negara Point SEBELUMNYA
1 Brazil 1837.56 1837.56
2 Belgium 1821.92 1821.92
3 Argentina 1770.65 1770.65
4 France 1764.85 1764.85
5 England 1737.46 1737.46
6 Spain 1716.93 1716.93
7 Italy 1713.86 1713.86
8 Netherlands 1679.41 1679.41
9 Portugal 1678.65 1678.65
10 Denmark 1665.47 1665.47
11 Germany 1658.96 1658.96
12 Mexico 1649.57 1649.57
13 Uruguay 1640.95 1643.71
14 USA 1635.01 1635.01
15 Croatia 1632.15 1632.15
16 Switzerland 1621.43 1621.43
17 Colombia 1604.07 1604.07
18 Senegal 1584.59 1593.45
19 Wales 1582.13 1582.13
20 Sweden 1563.44 1563.44
21 Peru 1562.24 1562.24
22 IR Iran 1558.64 1558.64
23 Morocco 1558.35 1558.9
24 Japan 1554.69 1552.77
25 Serbia 1549.53 1549.53
26 Poland 1546.18 1546.18
27 Ukraine 1542.79 1542.79
28 Korea Republic 1526.02 1526.2
29 Chile 1514.86 1514.86
30 Tunisia 1507.86 1507.86
31 Nigeria 1504.7 1504.7
32 Czech Republic 1502.9 1502.9
33 Austria 1502.47 1502.47
34 Costa Rica 1500.06 1500.06
35 Russia 1493.42 1493.42
36 Norway 1488.57 1488.57
37 Hungary 1486.76 1486.76
38 Cameroon 1484.95 1484.95
39 Australia 1483.73 1483.73
40 Egypt 1482.63 1482.63
41 Algeria 1480.59 1480.59
42 Türkiye 1475.13 1475.13
43 Canada 1473.82 1473.82
44 Ecuador 1463.74 1463.74
45 Scotland 1462.96 1462.96
46 Mali 1442.88 1447.74
47 Republic of Ireland 1442.48 1442.48
48 Qatar 1441.97 1441.41
49 Greece 1441.45 1441.45
50 Paraguay 1440.13 1440.13
51 Slovakia 1439.99 1439.99
52 Côte d’Ivoire 1435.91 1435.91
53 Saudi Arabia 1435.74 1435.74
54 Romania 1427.84 1427.84
55 Burkina Faso 1425.64 1425.64
56 Venezuela 1405.17 1405.17
57 Bosnia and Herzegovina 1403.98 1403.98
58 Northern Ireland 1399.1 1399.1
59 Finland 1398.41 1398.41
60 Ghana 1393.47 1389.68
61 Panama 1389.27 1386.51
62 Jamaica 1382.06 1382.06
63 Iceland 1379.61 1379.61
64 North Macedonia 1375.2 1375.2
65 Slovenia 1372.48 1372.48
66 Albania 1361.81 1361.81
67 Montenegro 1354.59 1354.59
68 South Africa 1350.55 1347.91
69 United Arab Emirates 1346.09 1346.09
70 Iraq 1338.91 1338.91
71 El Salvador 1333.48 1333.48
72 Congo DR 1332.84 1332.84
73 Cabo Verde 1331.46 1332.96
74 Bulgaria 1325.16 1325.16
75 Oman 1323.03 1323.03
76 Israel 1316.35 1316.35
77 Uzbekistan 1306.63 1306.63
78 China PR 1305.06 1304.02
79 Gabon 1301.84 1301.84
80 Honduras 1299.69 1299.69
81 Bolivia 1298.81 1298.81
82 Georgia 1296.46 1296.46
83 Guinea 1294.89 1294.89
84 Curaçao 1293.35 1293.35
85 Bahrain 1289.25 1289.25
86 Jordan 1279.74 1279.74
87 Zambia 1270.8 1268.18
88 Haiti 1269.07 1269.07
89 Syria 1265.03 1265.03
90 Uganda 1264.56 1264.56
91 Benin 1258.71 1262.49
92 Armenia 1242.42 1242.42
93 Luxembourg 1235.36 1235.36
94 Palestine 1233.72 1233.72
95 Kyrgyz Republic 1232.91 1232.91
96 Belarus 1226.55 1226.55
97 Vietnam 1218.84 1218.84
98 Equatorial Guinea 1215.33 1215.33
99 Congo 1215.09 1215.09
100 Lebanon 1211.71 1211.71
101 Trinidad and Tobago 1205.85 1205.85
102 Kenya 1202.26 1202.26
103 New Zealand 1198.96 1198.96
104 India 1198.65 1198.65
105 Madagascar 1193.78 1196.03
106 Kosovo 1183.9 1183.9
107 Mauritania 1181.86 1177
108 Cyprus 1180.52 1180.52
109 Tajikistan 1179.1 1179.1
110 Estonia 1177.4 1177.4
111 Thailand 1170.69 1170.69
112 Korea DPR 1169.96 1169.96
113 Sierra Leone 1169.71 1168.21
114 Kazakhstan 1166.28 1166.28
115 Guinea-Bissau 1165.53 1165.78
116 Mozambique 1165.41 1160.55
117 Namibia 1164.13 1160.97
118 Guatemala 1161.96 1161.96
119 Niger 1155.23 1155.23
120 Angola 1149.08 1145.26
121 Libya 1148.36 1148.36
122 Malawi 1144.77 1146.49
123 Zimbabwe 1138.56 1138.56
124 Gambia 1137.47 1137.22
125 Faroe Islands 1136.29 1136.29
126 Togo 1130.22 1130.22
127 Comoros 1127.44 1131.88
128 Azerbaijan 1127.17 1127.17
129 Latvia 1125.36 1125.36
130 Sudan 1124.91 1124.91
131 Tanzania 1121.91 1119.24
132 Antigua and Barbuda 1117.01 1117.01
133 Central African Republic 1116.06 1116.06
134 Philippines 1115.13 1113.75
135 Turkmenistan 1100.47 1100.47
136 Rwanda 1095.04 1095.04
137 Solomon Islands 1092.56 1092.56
138 Ethiopia 1088.27 1086.73
139 Nicaragua 1079.18 1079.18
140 St. Kitts and Nevis 1076.91 1076.91
141 Burundi 1076.26 1078.12
142 Lithuania 1074.08 1074.08
143 Suriname 1072.24 1072.24
144 Eswatini 1070.89 1066.92
145 Lesotho 1061.4 1059.04
146 Botswana 1060.17 1050.32
147 Hong Kong 1058.37 1061.15
148 Malaysia 1057.59 1057.59
149 Kuwait 1053.41 1053.41
150 Liberia 1051.25 1047.36
151 Dominican Republic 1031.86 1031.86
152 Andorra 1028.7 1028.7
153 Yemen 1023.52 1023.52
154 Afghanistan 1023.04 1023.04
155 Indonesia 1019.19 1019.19
156 Maldives 1018.25 1018.25
157 Chinese Taipei 1017.78 1017.78
158 Myanmar 1011.91 1011.91
159 Singapore 1004.75 1004.75
160 New Caledonia 999.7 999.7
161 Papua New Guinea 997.6 997.6
162 Tahiti 995.11 995.11
163 Fiji 993.37 993.37
164 Vanuatu 990.55 990.55
165 South Sudan 983.99 985.53
166 Barbados 982.27 982.27
167 Cuba 978.65 978.65
168 Bermuda 977.47 970.3
169 Malta 974.68 974.68
170 Puerto Rico 974.32 974.32
171 Grenada 969 969
172 Guyana 968.74 968.74
173 St. Lucia 965.66 965.66
174 Cambodia 954.3 954.3
175 Belize 950.88 950.88
176 Nepal 950.45 950.45
177 Moldova 944.96 944.96
178 Montserrat 940.78 947.96
179 St. Vincent and the Grenadines 939.97 939.97
180 Mauritius 932.02 940.47
181 Chad 931.98 931.98
182 Macau 922.1 922.1
183 Laos 914.66 914.66
184 Mongolia 913.55 913.55
185 Dominica 911.51 911.51
186 Bhutan 910.96 910.96
187 São Tomé and Príncipe 908.18 908.18
188 American Samoa 900.27 900.27
189 Cook Islands 899.33 899.33
190 Brunei Darussalam 897.1 897.1
191 Samoa 894.26 894.26
192 Bangladesh 883.18 883.18
193 Djibouti 877.84 875.98
194 Liechtenstein 873.99 873.99
195 Pakistan 866.81 866.81
196 Cayman Islands 865.72 865.72
197 Tonga 861.81 861.81
198 Seychelles 860.48 866.94
199 Timor-Leste 860.06 861.43
200 Gibraltar 856.55 856.55
201 Eritrea 855.56 855.56
202 Aruba 855.37 855.37
203 Bahamas 854.8 854.8
204 Somalia 854.72 857.39
205 Guam 838.33 838.33
206 Turks and Caicos Islands 832 832
207 Sri Lanka 825.25 825.25
208 US Virgin Islands 823.97 823.97
209 British Virgin Islands 809.32 809.32
210 Anguilla 790.74 790.74
211 San Marino 763.82 763.82
Baca Juga:  AFF 2024 Jadi Bagian Penting Timnas Indonesia

Update ranking FIFA terbaru September

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU