Di pekan ini, harga emas dunia diramal terus menguat, sehingga emas di Pegadaian berpeluang mengekor.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan naik 0,11% ke Rp 859.000/gram, sementara harga beli acuan naik ke Rp 833.000/gram.
Sementara itu untuk emas batangan, kenaikannya lebih tinggi. Emas Antam retro hari ini memimpin kenaikan. Emas ini tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram dengan kenaikan di kisaran 0,54% hingga 0,61%.
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp491.000 | Rp3.000 | 0,61% |
1.0 | Rp919.000 | Rp5.000 | 0,55% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.820.000 | Rp10.000 | 0,55% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.702.000 | Rp14.000 | 0,52% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.491.000 | Rp25.000 | 0,56% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.925.000 | Rp48.000 | 0,54% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.187.000 | Rp121.000 | 0,55% |
50.0 | Rp44.292.000 | Rp241.000 | 0,55% |
100.0 | Rp88.504.000 | Rp482.000 | 0,55% |
Selanjutnya emas UBS, naik di kisaran 0,41% hingga 0,55%. Emas UBS tersedia paling lengkap, mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp489.000 | Rp2.000 | 0,41% |
1.0 | Rp918.000 | Rp5.000 | 0,55% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.820.000 | Rp10.000 | 0,55% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.495.000 | Rp23.000 | 0,51% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.943.000 | Rp49.000 | 0,55% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.313.000 | Rp122.000 | 0,55% |
50.0 | Rp44.533.000 | Rp243.000 | 0,55% |
100.0 | Rp89.029.000 | Rp486.000 | 0,55% |
250.0 | Rp222.504.000 | Rp1.213.000 | 0,55% |
500.0 | Rp444.484.000 | Rp2.424.000 | 0,55% |
1000.0 | Rp888.007.000 | Rp4.843.000 | 0,55% |
Kemudian emas Antam standar, hari ini naik tipis 0,1% hingga 0,12%. Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 2 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | |||
1.0 | |||
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.867.000 | Rp2.000 | 0,11% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.774.000 | Rp3.000 | 0,1% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.587.000 | Rp5.000 | 0,11% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.117.000 | Rp10.000 | 0,11% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.661.000 | Rp26.000 | 0,11% |
50.0 | Rp45.239.000 | Rp52.000 | 0,11% |
100.0 | Rp90.396.000 | Rp104.000 | 0,12% |
250.0 | Rp225.713.000 | Rp260.000 | 0,12% |
500.0 | Rp451.207.000 | Rp519.000 | 0,12% |
1000.0 | Rp903.410.000 | Rp1.038.000 | 0,12% |
Terakhir, emas Antam batik, paling mahal tetapi hanya tersedia satuan 0,5 gram yang naik 0,16% serta 1 dan 8 gram yang masing-masing naik 0,09%.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp608.000 | Rp1.000 | 0,16% |
1.0 | Rp1.122.000 | Rp1.000 | 0,09% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.470.000 | Rp8.000 | 0,09% |